Ⅱ
квартал
- Календарных дней91
- Рабочих дней59
- Выходных и праздничных32
- 40-часовая неделя469
- 36-часовая неделя421.8
- 24-часовая неделя280.2
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя175
- 36-часовая неделя157.4
- 24-часовая неделя104.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней18
- Выходных и праздничных13
- 40-часовая неделя143
- 36-часовая неделя128.6
- 24-часовая неделя85.4
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней19
- Выходных и праздничных11
- 40-часовая неделя151
- 36-часовая неделя135.8
- 24-часовая неделя90.2
Нормы рабочего времени во 2-ом квартале 2019
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128.6 | 85.4 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Ⅱ квартал | 91 | 59 | 32 | 469 | 421.8 | 280.2 |
Текущий квартал Ⅱ, 2026 года