Ⅰ
квартал
- Календарных дней90
- Рабочих дней60
- Выходных и праздничных33
- 40-часовая неделя478
- 36-часовая неделя430
- 24-часовая неделя286
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней19
- Выходных и праздничных14
- 40-часовая неделя152
- 36-часовая неделя136
- 24-часовая неделя91
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней28
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя167
- 36-часовая неделя150
- 24-часовая неделя99
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных11
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2019
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Январь | 31 | 19 | 14 | 152 | 136 | 91 |
Февраль | 28 | 21 | 8 | 167 | 150 | 99 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Ⅰ квартал | 90 | 60 | 33 | 478 | 430 | 286 |
Текущий квартал Ⅳ, 2024 года