Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Нормы рабочего времени мая 2019
- Календарных дней31
- Рабочих дней18
- Выходных и праздничных13
- 40-часовая неделя143
- 36-часовая неделя128
- 24-часовая неделя85
Май – 5-й месяц
Текущий месяц Сентябрь, 2024 года
{{ tip.celebrate }}