Ⅲ
квартал
- Календарных дней92
- Рабочих дней66
- Выходных и праздничных26
- 40-часовая неделя528
- 36-часовая неделя475
- 24-часовая неделя316
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней23
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя184
- 36-часовая неделя165
- 24-часовая неделя110
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158
- 24-часовая неделя105
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
Нормы рабочего времени в 3-ом квартале 2019
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165 | 110 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158 | 105 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151 | 100 |
Ⅲ квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475 | 316 |
Текущий квартал Ⅳ, 2024 года