Ⅳ
квартал
- Календарных дней92
- Рабочих дней64
- Выходных и праздничных28
- 40-часовая неделя511
- 36-часовая неделя459.8
- 24-часовая неделя306.2
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158.4
- 24-часовая неделя105.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31* | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158.4
- 24-часовая неделя105.6
Нормы рабочего времени в 4-ом квартале 2026
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Ⅳ квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459.8 | 306.2 |
Текущий квартал Ⅰ, 2026 года