Ⅳ
квартал
- Календарных дней92
- Рабочих дней65
- Выходных и праздничных27
- 40-часовая неделя519
- 36-часовая неделя467
- 24-часовая неделя311
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней23
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя184
- 36-часовая неделя165
- 24-часовая неделя110
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30 |
1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя167
- 36-часовая неделя150
- 24-часовая неделя99
Нормы рабочего времени в 4-ом квартале 2018
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165 | 110 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151 | 100 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 167 | 150 | 99 |
Ⅳ квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
Текущий квартал Ⅲ, 2024 года