Ⅰ
квартал
- Календарных дней90
- Рабочих дней58
- Выходных и праздничных34
- 40-часовая неделя462
- 36-часовая неделя415
- 24-часовая неделя276
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней19
- Выходных и праздничных14
- 40-часовая неделя152
- 36-часовая неделя136
- 24-часовая неделя91
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней28
- Рабочих дней19
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя151
- 36-часовая неделя135
- 24-часовая неделя90
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных11
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2018
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Январь | 31 | 19 | 14 | 152 | 136 | 91 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135 | 90 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Ⅰ квартал | 90 | 58 | 34 | 462 | 415 | 276 |
Текущий квартал Ⅲ, 2024 года