Ⅲ
квартал
- Календарных дней92
- Рабочих дней65
- Выходных и праздничных27
- 40-часовая неделя520
- 36-часовая неделя468
- 24-часовая неделя312
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158.4
- 24-часовая неделя105.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней23
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя184
- 36-часовая неделя165.6
- 24-часовая неделя110.4
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя160
- 36-часовая неделя144
- 24-часовая неделя96
Нормы рабочего времени в 3-ом квартале 2018
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
| Ⅲ квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
Текущий квартал Ⅲ, 2026 года