Ⅱ
квартал
- Календарных дней91
- Рабочих дней61
- Выходных и праздничных30
- 40-часовая неделя485
- 36-часовая неделя436.2
- 24-часовая неделя289.8
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29 |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя167
- 36-часовая неделя150.2
- 24-часовая неделя99.8
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных11
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
Нормы рабочего времени во 2-ом квартале 2018
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Ⅱ квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436.2 | 289.8 |
Текущий квартал Ⅲ, 2026 года