Ⅳ
квартал
- Календарных дней92
- Рабочих дней65
- Выходных и праздничных27
- 40-часовая неделя519
- 36-часовая неделя467
- 24-часовая неделя311
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней23
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя184
- 36-часовая неделя165.6
- 24-часовая неделя110.4
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2* | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя167
- 36-часовая неделя150.2
- 24-часовая неделя99.8
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* | 29 |
| 1 | 30* | 31* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151.2
- 24-часовая неделя100.8
Нормы рабочего времени в 4-ом квартале 2024
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Ⅳ квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
Текущий квартал Ⅳ, 2025 года