Ⅳ
квартал
- Календарных дней92
- Выходных и праздничных1
- Рабочих дней91
- 40-часовая неделя728
- 36-часовая неделя655
- 24-часовая неделя436
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных0
- Рабочих дней31
- 40-часовая неделя248
- 36-часовая неделя223
- 24-часовая неделя148
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных1
- Рабочих дней29
- 40-часовая неделя232
- 36-часовая неделя208
- 24-часовая неделя139
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных0
- Рабочих дней31
- 40-часовая неделя248
- 36-часовая неделя223
- 24-часовая неделя148
Нормы рабочего времени в 4-ом квартале 2024
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Октябрь | 31 | 31 | 0 | 248 | 223 | 148 |
Ноябрь | 30 | 29 | 1 | 232 | 208 | 139 |
Декабрь | 31 | 31 | 0 | 248 | 223 | 148 |
Ⅳ квартал | 92 | 91 | 1 | 728 | 655 | 436 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года