Ⅰ
квартал
- Календарных дней91
- Рабочих дней57
- Выходных и праздничных34
- 40-часовая неделя454
- 36-часовая неделя408.4
- 24-часовая неделя271.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней17
- Выходных и праздничных14
- 40-часовая неделя136
- 36-часовая неделя122.4
- 24-часовая неделя81.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней29
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных11
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2024
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
| Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
| Ⅰ квартал | 91 | 57 | 34 | 454 | 408.4 | 271.6 |
Текущий квартал Ⅳ, 2025 года