Ⅰ
квартал
- Календарных дней90
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней80
- 40-часовая неделя640
- 36-часовая неделя576
- 24-часовая неделя384
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных8
- Рабочих дней23
- 40-часовая неделя184
- 36-часовая неделя165
- 24-часовая неделя110
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней28
- Выходных и праздничных1
- Рабочих дней27
- 40-часовая неделя216
- 36-часовая неделя194
- 24-часовая неделя129
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных1
- Рабочих дней30
- 40-часовая неделя240
- 36-часовая неделя216
- 24-часовая неделя144
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2024
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Январь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165 | 110 |
Февраль | 28 | 27 | 1 | 216 | 194 | 129 |
Март | 31 | 30 | 1 | 240 | 216 | 144 |
Ⅰ квартал | 90 | 80 | 10 | 640 | 576 | 384 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года