Ⅲ
квартал
- Календарных дней92
- Выходных и праздничных0
- Рабочих дней92
- 40-часовая неделя736
- 36-часовая неделя662
- 24-часовая неделя441
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных0
- Рабочих дней31
- 40-часовая неделя248
- 36-часовая неделя223
- 24-часовая неделя148
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных0
- Рабочих дней31
- 40-часовая неделя248
- 36-часовая неделя223
- 24-часовая неделя148
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных0
- Рабочих дней30
- 40-часовая неделя240
- 36-часовая неделя216
- 24-часовая неделя144
Нормы рабочего времени в 3-ом квартале 2024
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Июль | 31 | 31 | 0 | 248 | 223 | 148 |
Август | 31 | 31 | 0 | 248 | 223 | 148 |
Сентябрь | 30 | 30 | 0 | 240 | 216 | 144 |
Ⅲ квартал | 92 | 92 | 0 | 736 | 662 | 441 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года