Ⅱ
квартал
- Календарных дней91
- Рабочих дней60
- Выходных и праздничных31
- 40-часовая неделя478
- 36-часовая неделя430
- 24-часовая неделя286
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных11
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней19
- Выходных и праздничных11
- 40-часовая неделя151
- 36-часовая неделя135
- 24-часовая неделя90
Нормы рабочего времени во 2-ом квартале 2024
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151 | 100 |
Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135 | 90 |
Ⅱ квартал | 91 | 60 | 31 | 478 | 430 | 286 |
Текущий квартал Ⅲ, 2024 года