Ⅱ
квартал
- Календарных дней91
- Выходных и праздничных3
- Рабочих дней88
- 40-часовая неделя704
- 36-часовая неделя633
- 24-часовая неделя422
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных0
- Рабочих дней30
- 40-часовая неделя240
- 36-часовая неделя216
- 24-часовая неделя144
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных2
- Рабочих дней29
- 40-часовая неделя232
- 36-часовая неделя208
- 24-часовая неделя139
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных1
- Рабочих дней29
- 40-часовая неделя232
- 36-часовая неделя208
- 24-часовая неделя139
Нормы рабочего времени во 2-ом квартале 2024
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Апрель | 30 | 30 | 0 | 240 | 216 | 144 |
Май | 31 | 29 | 2 | 232 | 208 | 139 |
Июнь | 30 | 29 | 1 | 232 | 208 | 139 |
Ⅱ квартал | 91 | 88 | 3 | 704 | 633 | 422 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года