Ⅰ
квартал
- Календарных дней90
- Рабочих дней59
- Выходных и праздничных33
- 40-часовая неделя470
- 36-часовая неделя422
- 24-часовая неделя281
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней19
- Выходных и праздничных14
- 40-часовая неделя152
- 36-часовая неделя136
- 24-часовая неделя91
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- Календарных дней28
- Рабочих дней18
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя143
- 36-часовая неделя128
- 24-часовая неделя85
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя175
- 36-часовая неделя157
- 24-часовая неделя104
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2023
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Январь | 31 | 19 | 14 | 152 | 136 | 91 |
Февраль | 28 | 18 | 10 | 143 | 128 | 85 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157 | 104 |
Ⅰ квартал | 90 | 59 | 33 | 470 | 422 | 281 |
Текущий квартал Ⅲ, 2024 года