Ⅰ
квартал
- Календарных дней90
- Рабочих дней57
- Выходных и праздничных33
- 40-часовая неделя454
- 36-часовая неделя408.4
- 24-часовая неделя271.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней17
- Выходных и праздничных14
- 40-часовая неделя136
- 36-часовая неделя122.4
- 24-часовая неделя81.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24* | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- Календарных дней28
- Рабочих дней18
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя143
- 36-часовая неделя128.6
- 24-часовая неделя85.4
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя175
- 36-часовая неделя157.4
- 24-часовая неделя104.6
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2023
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 28 | 18 | 10 | 143 | 128.6 | 85.4 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Ⅰ квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408.4 | 271.6 |
Текущий квартал Ⅳ, 2025 года