Ⅳ
квартал
- Календарных дней92
- Рабочих дней64
- Выходных и праздничных28
- 40-часовая неделя511
- 36-часовая неделя459.8
- 24-часовая неделя306.2
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158.4
- 24-часовая неделя105.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3* | 4* | 5 |
| 45 | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя167
- 36-часовая неделя150.2
- 24-часовая неделя99.8
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151.2
- 24-часовая неделя100.8
Нормы рабочего времени в 4-ом квартале 2023
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Ⅳ квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459.8 | 306.2 |
Текущий квартал Ⅰ, 2026 года