Ⅱ
квартал
- Календарных дней91
- Выходных и праздничных30
- Рабочих дней61
- 40-часовая неделя488
- 36-часовая неделя439
- 24-часовая неделя292
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней20
- 40-часовая неделя160
- 36-часовая неделя144
- 24-часовая неделя96
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных11
- Рабочих дней20
- 40-часовая неделя160
- 36-часовая неделя144
- 24-часовая неделя96
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
Нормы рабочего времени во 2-ом квартале 2023
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151 | 100 |
Ⅱ квартал | 91 | 61 | 30 | 488 | 439 | 292 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года