| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24* | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Нормы рабочего времени февраля 2023
- Календарных дней28
- Рабочих дней18
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя143
- 36-часовая неделя128.6
- 24-часовая неделя85.4
Февраль – 2-й месяц
Текущий месяц Январь, 2026 года
{{ tip.celebrate }}
