Ⅰ
квартал
- Календарных дней90
- Рабочих дней58
- Выходных и праздничных32
- 40-часовая неделя463
- 36-часовая неделя416.6
- 24-часовая неделя277.4
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4* | 5* |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней17
- Выходных и праздничных14
- 40-часовая неделя136
- 36-часовая неделя122.4
- 24-часовая неделя81.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней28
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя160
- 36-часовая неделя144
- 24-часовая неделя96
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя167
- 36-часовая неделя150.2
- 24-часовая неделя99.8
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2025
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 144 | 96 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Ⅰ квартал | 90 | 58 | 32 | 463 | 416.6 | 277.4 |
Текущий квартал Ⅰ, 2026 года