Ⅱ
квартал
- Календарных дней91
- Рабочих дней59
- Выходных и праздничных32
- 40-часовая неделя470
- 36-часовая неделя422.8
- 24-часовая неделя281.2
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя175
- 36-часовая неделя157.4
- 24-часовая неделя104.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2* | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней18
- Выходных и праздничных13
- 40-часовая неделя144
- 36-часовая неделя129.6
- 24-часовая неделя86.4
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13* | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней19
- Выходных и праздничных11
- 40-часовая неделя151
- 36-часовая неделя135.8
- 24-часовая неделя90.2
Нормы рабочего времени во 2-ом квартале 2025
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129.6 | 86.4 |
| Июнь | 30 | 19 | 11 | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Ⅱ квартал | 91 | 59 | 32 | 470 | 422.8 | 281.2 |
Текущий квартал Ⅳ, 2025 года