| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4* | 5* |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Нормы рабочего времени января 2025
- Календарных дней31
- Рабочих дней17
- Выходных и праздничных14
- 40-часовая неделя136
- 36-часовая неделя122.4
- 24-часовая неделя81.6
Январь – 1-й месяц
Текущий месяц Февраль, 2026 года
{{ tip.celebrate }}
