Ⅳ
квартал
- Календарных дней92
- Рабочих дней60
- Выходных и праздничных32
- 40-часовая неделя480
- 36-часовая неделя432
- 24-часовая неделя288
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151.2
- 24-часовая неделя100.8
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней17
- Выходных и праздничных13
- 40-часовая неделя136
- 36-часовая неделя122.4
- 24-часовая неделя81.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158.4
- 24-часовая неделя105.6
Нормы рабочего времени в 4-ом квартале 2021
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Ноябрь | 30 | 17 | 13 | 136 | 122.4 | 81.6 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Ⅳ квартал | 92 | 60 | 32 | 480 | 432 | 288 |
Текущий квартал Ⅲ, 2026 года