Ⅳ
квартал
- Календарных дней92
- Выходных и праздничных29
- Рабочих дней63
- 40-часовая неделя503
- 36-часовая неделя452
- 24-часовая неделя301
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
44 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней20
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней22
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158
- 24-часовая неделя105
Нормы рабочего времени в 4-ом квартале 2021
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151 | 100 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158 | 105 |
Ⅳ квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452 | 301 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года