Ⅰ
квартал
- Календарных дней90
- Рабочих дней56
- Выходных и праздничных34
- 40-часовая неделя447
- 36-часовая неделя402.2
- 24-часовая неделя267.8
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2* | 3* |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней15
- Выходных и праздничных16
- 40-часовая неделя120
- 36-часовая неделя108
- 24-часовая неделя72
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
| 8 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
- Календарных дней28
- Рабочих дней19
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя151
- 36-часовая неделя135.8
- 24-часовая неделя90.2
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158.4
- 24-часовая неделя105.6
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2021
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Ⅰ квартал | 90 | 56 | 34 | 447 | 402.2 | 267.8 |
Текущий квартал Ⅰ, 2026 года