Ⅱ
квартал
- Календарных дней91
- Рабочих дней58
- Выходных и праздничных33
- 40-часовая неделя462
- 36-часовая неделя415.6
- 24-часовая неделя276.4
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя175
- 36-часовая неделя157.4
- 24-часовая неделя104.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней15
- Выходных и праздничных16
- 40-часовая неделя120
- 36-часовая неделя108
- 24-часовая неделя72
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя167
- 36-часовая неделя150.2
- 24-часовая неделя99.8
Нормы рабочего времени во 2-ом квартале 2021
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Ⅱ квартал | 91 | 58 | 33 | 462 | 415.6 | 276.4 |
Текущий квартал Ⅰ, 2026 года