Ⅳ
квартал
- Календарных дней92
- Выходных и праздничных27
- Рабочих дней65
- 40-часовая неделя518
- 36-часовая неделя466
- 24-часовая неделя310
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней22
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158
- 24-часовая неделя105
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней20
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31* | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных8
- Рабочих дней23
- 40-часовая неделя183
- 36-часовая неделя164
- 24-часовая неделя109
Нормы рабочего времени в 4-ом квартале 2020
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158 | 105 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164 | 109 |
Ⅳ квартал | 92 | 65 | 27 | 518 | 466 | 310 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года