Ⅲ
квартал
- Календарных дней92
- Выходных и праздничных26
- Рабочих дней66
- 40-часовая неделя528
- 36-часовая неделя475
- 24-часовая неделя316
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных8
- Рабочих дней23
- 40-часовая неделя184
- 36-часовая неделя165
- 24-часовая неделя110
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных8
- Рабочих дней22
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158
- 24-часовая неделя105
Нормы рабочего времени в 3-ом квартале 2020
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165 | 110 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151 | 100 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158 | 105 |
Ⅲ квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475 | 316 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года