Ⅲ
квартал
- Календарных дней92
- Рабочих дней65
- Выходных и праздничных27
- 40-часовая неделя520
- 36-часовая неделя468
- 24-часовая неделя312
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158.4
- 24-часовая неделя105.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151.2
- 24-часовая неделя100.8
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158.4
- 24-часовая неделя105.6
Нормы рабочего времени в 3-ом квартале 2020
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Ⅲ квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
Текущий квартал Ⅱ, 2026 года