Ⅰ
квартал
- Календарных дней91
- Выходных и праздничных34
- Рабочих дней57
- 40-часовая неделя456
- 36-часовая неделя410
- 24-часовая неделя273
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных14
- Рабочих дней17
- 40-часовая неделя136
- 36-часовая неделя122
- 24-часовая неделя81
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней29
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней19
- 40-часовая неделя152
- 36-часовая неделя136
- 24-часовая неделя91
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2020
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122 | 81 |
Февраль | 29 | 19 | 10 | 152 | 136 | 91 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151 | 100 |
Ⅰ квартал | 91 | 57 | 34 | 456 | 410 | 273 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года