Ⅱ
квартал
- Календарных дней91
- Выходных и праздничных31
- Рабочих дней60
- 40-часовая неделя480
- 36-часовая неделя432
- 24-часовая неделя288
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней20
- 40-часовая неделя160
- 36-часовая неделя144
- 24-часовая неделя96
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных12
- Рабочих дней19
- 40-часовая неделя152
- 36-часовая неделя136
- 24-часовая неделя91
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
Нормы рабочего времени во 2-ом квартале 2016
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136 | 91 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151 | 100 |
Ⅱ квартал | 91 | 60 | 31 | 480 | 432 | 288 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года