Ⅰ
квартал
- Календарных дней91
- Рабочих дней58
- Выходных и праздничных35
- 40-часовая неделя463
- 36-часовая неделя416
- 24-часовая неделя277
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней17
- Выходных и праздничных16
- 40-часовая неделя136
- 36-часовая неделя122
- 24-часовая неделя81
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- Календарных дней29
- Рабочих дней20
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2016
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Январь | 31 | 17 | 16 | 136 | 122 | 81 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151 | 100 |
Ⅰ квартал | 91 | 58 | 35 | 463 | 416 | 277 |
Текущий квартал Ⅲ, 2024 года