Ⅰ
квартал
- Календарных дней91
- Выходных и праздничных35
- Рабочих дней56
- 40-часовая неделя447
- 36-часовая неделя402
- 24-часовая неделя267
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных16
- Рабочих дней15
- 40-часовая неделя120
- 36-часовая неделя108
- 24-часовая неделя72
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- Календарных дней29
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней20
- 40-часовая неделя159
- 36-часовая неделя143
- 24-часовая неделя95
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2016
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151 | 100 |
Ⅰ квартал | 91 | 56 | 35 | 447 | 402 | 267 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года