Ⅱ
квартал
- Календарных дней91
- Выходных и праздничных30
- Рабочих дней61
- 40-часовая неделя485
- 36-часовая неделя436
- 24-часовая неделя289
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных8
- Рабочих дней22
- 40-часовая неделя175
- 36-часовая неделя157
- 24-часовая неделя104
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных13
- Рабочих дней18
- 40-часовая неделя143
- 36-часовая неделя128
- 24-часовая неделя85
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя167
- 36-часовая неделя150
- 24-часовая неделя99
Нормы рабочего времени во 2-ом квартале 2015
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157 | 104 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128 | 85 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150 | 99 |
Ⅱ квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436 | 289 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года