Ⅱ
квартал
- Календарных дней91
- Рабочих дней61
- Выходных и праздничных30
- 40-часовая неделя485
- 36-часовая неделя436.2
- 24-часовая неделя289.8
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя175
- 36-часовая неделя157.4
- 24-часовая неделя104.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней18
- Выходных и праздничных13
- 40-часовая неделя143
- 36-часовая неделя128.6
- 24-часовая неделя85.4
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- Календарных дней30
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя167
- 36-часовая неделя150.2
- 24-часовая неделя99.8
Нормы рабочего времени во 2-ом квартале 2015
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128.6 | 85.4 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
| Ⅱ квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436.2 | 289.8 |
Текущий квартал Ⅰ, 2026 года