Ⅰ
квартал
- Календарных дней90
- Рабочих дней55
- Выходных и праздничных35
- 40-часовая неделя440
- 36-часовая неделя396
- 24-часовая неделя264
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней15
- Выходных и праздничных16
- 40-часовая неделя120
- 36-часовая неделя108
- 24-часовая неделя72
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней28
- Рабочих дней19
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя152
- 36-часовая неделя136
- 24-часовая неделя91
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней21
- Выходных и праздничных10
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2015
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136 | 91 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151 | 100 |
Ⅰ квартал | 90 | 55 | 35 | 440 | 396 | 264 |
Текущий квартал Ⅲ, 2024 года