Ⅳ
квартал
- Календарных дней92
- Выходных и праздничных28
- Рабочих дней64
- 40-часовая неделя511
- 36-часовая неделя459
- 24-часовая неделя306
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
44 | 31 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя167
- 36-часовая неделя150
- 24-часовая неделя99
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней22
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158
- 24-часовая неделя105
Нормы рабочего времени в 4-ом квартале 2022
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151 | 100 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150 | 99 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158 | 105 |
Ⅳ квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459 | 306 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года