Ⅰ
квартал
- Календарных дней90
- Выходных и праздничных33
- Рабочих дней57
- 40-часовая неделя454
- 36-часовая неделя408
- 24-часовая неделя271
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных15
- Рабочих дней16
- 40-часовая неделя128
- 36-часовая неделя115
- 24-часовая неделя76
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- Календарных дней28
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней19
- 40-часовая неделя151
- 36-часовая неделя135
- 24-часовая неделя90
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней22
- 40-часовая неделя175
- 36-часовая неделя157
- 24-часовая неделя104
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2022
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115 | 76 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135 | 90 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157 | 104 |
Ⅰ квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408 | 271 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года