Ⅰ
квартал
- Календарных дней90
- Рабочих дней57
- Выходных и праздничных33
- 40-часовая неделя454
- 36-часовая неделя408.4
- 24-часовая неделя271.6
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1* | 2* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней16
- Выходных и праздничных15
- 40-часовая неделя128
- 36-часовая неделя115.2
- 24-часовая неделя76.8
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- Календарных дней28
- Рабочих дней19
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя151
- 36-часовая неделя135.8
- 24-часовая неделя90.2
| |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 9 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 |
| 10 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных9
- 40-часовая неделя175
- 36-часовая неделя157.4
- 24-часовая неделя104.6
Нормы рабочего времени в 1-ом квартале 2022
| Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
|---|
| Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115.2 | 76.8 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135.8 | 90.2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157.4 | 104.6 |
| Ⅰ квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408.4 | 271.6 |
Текущий квартал Ⅱ, 2026 года