Ⅲ
квартал
- Календарных дней92
- Выходных и праздничных27
- Рабочих дней65
- 40-часовая неделя520
- 36-часовая неделя468
- 24-часовая неделя312
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных10
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- Календарных дней31
- Выходных и праздничных8
- Рабочих дней23
- 40-часовая неделя184
- 36-часовая неделя165
- 24-часовая неделя110
| |
---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Календарных дней30
- Выходных и праздничных9
- Рабочих дней21
- 40-часовая неделя168
- 36-часовая неделя151
- 24-часовая неделя100
Нормы рабочего времени в 3-ом квартале 2017
Месяц/Квартал | По количеству дней | По количеству часов |
---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя |
---|
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151 | 100 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165 | 110 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151 | 100 |
Ⅲ квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
Текущий квартал Ⅳ, 2023 года