| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3* | 4* |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Нормы рабочего времени января 2026
- Календарных дней31
- Рабочих дней15
- Выходных и праздничных16
- 40-часовая неделя120
- 36-часовая неделя108
- 24-часовая неделя72
Январь – 1-й месяц
Текущий месяц Февраль, 2026 года
{{ tip.celebrate }}
