Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Нормы рабочего времени сентября 2022
- Календарных дней30
- Рабочих дней22
- Выходных и праздничных8
- 40-часовая неделя176
- 36-часовая неделя158
- 24-часовая неделя105
Сентябрь – 9-й месяц
Текущий месяц Декабрь, 2024 года
{{ tip.celebrate }}